| ImmoNr | Eriswil 4 Zimmer | 
| Status1 | Aktiv | 
| Nutzungsart | Wohnen | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 4952 | 
| Ort | Eriswil | 
| Strasse | Mühlematte | 
| Hausnummer | 4 | 
| Land | Schweiz | 
| Wohnfläche | 105 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4.5 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | 
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | 
| ImmoNr | Eriswil 4 Zimmer | Status1 | Aktiv | 
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung | 
| PLZ | 4952 | Ort | Eriswil | 
| Strasse | Mühlematte | Hausnummer | 4 | 
| Land | Schweiz | Wohnfläche | 105 m² | 
| Anzahl Zimmer | 4.5 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl sep. WC | 1 | Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | 
info@immotrades.ch
Tel. Wollerau: 055 4451011
Ihr Immobilienprofi