| ImmoNr | Oetwil am See |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 12 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 8618 |
| Ort | Oetwil am See |
| Strasse | Schachen |
| Hausnummer | 9a |
| Land | Schweiz |
| Wohnfläche | 190 m² |
| Grundstücksgröße | 475 m² |
| Anzahl Zimmer | 5.5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Kaufpreis | CHF 2'275'000 |
| Währung | CHF |
| ImmoNr | Oetwil am See | Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 12 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 8618 |
| Ort | Oetwil am See | Strasse | Schachen |
| Hausnummer | 9a | Land | Schweiz |
| Wohnfläche | 190 m² | Grundstücksgröße | 475 m² |
| Anzahl Zimmer | 5.5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Wärmepumpe | Kaufpreis | CHF 2'275'000 |
| Währung | CHF |
oburi@bluewin.ch
Tel. Wollerau: 055 4451011
Ihr Immobilienprofi