| ImmoNr | 2.OG Eriswil |
| Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 12 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 4952 |
| Ort | Eriswil |
| Land | Schweiz |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
| ImmoNr | 2.OG Eriswil | Status1 | Aktiv |
| Betreuer | 12 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 4952 |
| Ort | Eriswil | Land | Schweiz |
| Wohnfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 3.5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
info@immotrades.ch
Tel. Wollerau: 055 4451011
Ihr Immobilienprofi